Obudowa pusta, 4 x łącznik do obudów (GGV)
z szarą pokrywą
Obudowy puste
Numer produktu: 01040401 | Wymiary: 320 x 640 x 179 mm
Obudowa pusta, 4 x łącznik do obudów (GGV)
z szarą pokrywą
Znamionowe napięcie izolacji AC | 690 V |
---|---|
Znamionowe napięcie izolacji DC | 1000 V |
Stopień ochrony | II |
Rodzaj ochrony | IP65 |
UL Type Rating | 3R |
Kolor części dolnej | szary |
---|
Szerokość | 320 mm |
---|---|
Długość | 640 mm |
Wysokość | 179 mm |
Wysokość wewnętrzna | 157 mm |
Masa | 2.9932 kg |
Odporność na promieniowanie UV | tak |
---|---|
bezhalogenowy | tak |
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94 | V2 |
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11 | 960 °C |
Rodzaj mocowania | Natynkowa |
---|---|
Wytrzymałość udarowa | IK08 |
Moment obrotowy śruby pokrywy | 2.5 Nm |
Do łączenia szeregowego | tak |
maks. względna wilgotność powietrza 25°C | 95 % |
---|---|
maks. względna wilgotność powietrza 40°C | 50 % |
Temperatura otoczenia min. | -35 °C |
Temperatura otoczenia maks. | 80 °C |
Temperatura otoczenia 24 h | 60 °C |
Miejsce montażu | chronione obszary zewnętrzne |
EAN | 4013902050338 |
---|---|
Packing Unit Code | CT |
ETIM Class | EC000058 |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Materiał części dolnej | Poliwęglan |
---|---|
Materiał części górnej | Poliwęglan |
Materiał uszczelnienia | Poliuretan |
Materiał śruby pokrywy | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |
Dach chroniony przed wpływem czynników atmosferycznych dla obudowy GTi, możliwe łączenie modułowe,...
Zestaw kołnierzy z tłoczeniami metrycznymi, 2 x łącznik kołnierzowy na każdy kołnierz
Dane CAD | Pobierz dane CAD-3D |
---|
Zaloguj się do mySpelsberg, aby pobrać teksty ofert. Zaloguj się do mySpelsberg
Masz pytania dotyczące produktu i chcesz uzyskać poradę?
Tutaj możesz bezpośrednio zostawić nam wiadomość, która odnosi się do produktu.