Obudowa pusta, do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyt montażowych
IP65, Z izolacją ochronną, Skrzynka + pokrywa poliwęglan, Skrzynka w kolorze zbliżonym do szarego RAL 7035, Pokrywa przezroczysta
Obudowy puste
Numer produktu: 59121001 | Wymiary: 150 x 150 x 137 mm
Obudowa pusta, do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyt montażowych
IP65, Z izolacją ochronną, Skrzynka + pokrywa poliwęglan, Skrzynka w kolorze zbliżonym do szarego RAL 7035, Pokrywa przezroczysta
Znamionowe napięcie robocze AC | 400 V |
---|---|
Stopień ochrony | II |
Rodzaj ochrony | IP65 |
UL Type Rating | b.d. |
Kolor części dolnej | szary |
---|
Szerokość | 150 mm |
---|---|
Długość | 150 mm |
Wysokość | 137 mm |
Długość wewnętrzna | 140 mm |
Szerokość wewnętrzna | 140 mm |
Wysokość wewnętrzna | 119 mm |
Masa | 0.5876 kg |
Odporność na promieniowanie UV | tak |
---|---|
bezhalogenowy | tak |
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94 | V2 |
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11 | 960 °C |
Rodzaj mocowania | Natynkowa |
---|---|
Wytrzymałość udarowa | IK07 |
maks. względna wilgotność powietrza 25°C | 95 % |
---|---|
maks. względna wilgotność powietrza 40°C | 50 % |
Temperatura otoczenia min. | -25 °C |
Temperatura otoczenia maks. | 80 °C |
Temperatura otoczenia 24 h | 60 °C |
Miejsce montażu | chronione obszary zewnętrzne |
EAN | 4013902395774 |
---|---|
Packing Unit Code | CT |
ETIM Class | EC000058 |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Materiał części dolnej | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Materiał części górnej | Poliwęglan |
Dane CAD | Pobierz dane CAD-3D |
---|
Zaloguj się do mySpelsberg, aby pobrać teksty ofert. Zaloguj się do mySpelsberg
Obudowa pusta, do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyt montażowych
Masz pytania dotyczące produktu i chcesz uzyskać poradę?
Tutaj możesz bezpośrednio zostawić nam wiadomość, która odnosi się do produktu.